中国家具协会联合中国商务电运营中心隆重推出行业风采展示
2007年全国“家具产品”海关进口量值
时间:08-03-31 22:42:33 浏览:
  
商品编号       计量码 07年1-12月累计进口数量 07年1-12月累计进口金额     (美元) 累计数量同比增长 (%) 累计金额同比增长 (%)
             
94033000 办公室用木家具 01 44907 7382685 31.56 59.36
94034000 厨房用木家具 01 307569 45412256 97.99 46.77
94035010 卧室用红木家具 01 9448 5049379 159.99 308.48
94035091 卧室用漆木家具 01 91885 9664304 183.67 105.29
94035099 其他卧室用木家具 01 342088 25854313 237.68 135.61
94036010 其他红木家具 01 37264 5149110 93.61 176.71
94036091 其他漆木家具 01 522120 28539924 357.17 236.89
94036099 其他木家具 01 807282 46048689 34.91 65.36
94031000 办公室用金属家具 01 48627 13046373    
94032000 其他金属家具 01 547460 23331030    
39263000 塑料制家具、车厢或类似品的附件 09 2659548 27654615 4.07 32.40
94037000 塑料家具 01 147428 3518407    
94038100 竹制或藤制家具 01 16734 341539    
94038910 柳条及类似材料制家具 01 478 4500    
94038920 石制家具 01 1377 361988    
94038990 其他材料制家具 01 200315 19215926    
94011000 飞机用坐具 01 12279 48720246 495.49 138.59
94012010 皮革或再生皮革制面的机动车辆用坐具 01 2363 2562697 -89.48 -82.07
94012090 非皮革或再生皮革制面的机动车辆用坐具 01 283129 78701892 63.30 -24.17
94013000 可调高度的转动坐具 01 74764 10961681 38.80 20.54
94014010 皮革或再生皮革制面的能作床用的两用椅(但庭园坐具或野营设备除外) 01 199 168929 237.29 560.58
94014090 非皮革或再生皮革制面的能作床用的两用椅(但庭园坐具或野营设备除外) 01 8767 896367 96.75 259.68
94015100 竹制或藤制的坐具 01 21769 595819    
94015900 柳条及类似材料制的坐具 01 165 13940    
94016110 皮革或再生皮革制面带软垫的木框架坐具 01 24283 12277629 36.32 66.47
94016190 非皮革或再生皮革制面带软垫的木框架坐具 01 57942 16433488 13.02 50.15
94016900 其他木框架坐具 01 235469 18594548 45.02 116.37
94017110 皮革或再生皮革制面带软垫的金属框架坐具 01 16817 11580763 124.47 284.43
94017190 非皮革或再生皮革制面带软垫的金属框架坐具 01 79463 12406339 82.86 147.66
94017900 其他金属框架坐具 01 231827 5785494 81.30 41.33
94018010 石制的坐具 01 118 33741 14.56 -73.98
94018090 其他未列名坐具 01 154368 9102540 13.14 59.39
94019011 机动车辆用座椅调角器 01 3248696 25350807 21.27 52.99
94019019 机动车辆用坐具的其他零件 09 50437779 368275733 14.38 21.28
94019090 非机动车辆用坐具的零件 09 32449695 90985795 8.82 58.69
94021010 理发用椅及其零件 01 3825 1251178    
94021090 牙科用椅及其零件;理发用椅的类似椅及其零件 01 47659 4909100    
94029000 其他医用家具 01 157282 53870885    
94041000 弹簧床垫 01 28820 4513497 3.61 57.71
94039000 家具的零件 09 27523982 65390229 18.62 74.99


中国家具协会

专业委员会

各地协会