中国家具协会联合中国商务电运营中心隆重推出行业风采展示
2007年全国“家具产品”海关出口量值
时间:08-03-31 22:41:56 浏览:
  
商品编号       计量码 07年1-12月累计出口数量 07年1-12月累计出口金额         (美元) 累计数量同比增长 (%) 累计金额同比增长 (%)
             
94033000 办公室用木家具 01 14862469 505054722 9.81 22.72
94034000 厨房用木家具 01 18147583 615909309 28.27 26.00
94035010 卧室用红木家具 01 6079 1037641 -23.91 2.72
94035091 卧室用漆木家具 01 3913425 258378532 -3.31 -34.03
94035099 其他卧室用木家具 01 30834584 1861705717 4.68 29.09
94036010 其他红木家具 01 112839 10946923 -19.46 -7.93
94036091 其他漆木家具 01 8596520 366754219 1.57 11.38
94036099 其他木家具 01 115175768 3024173130 11.31 13.06
94031000 办公室用金属家具 01 11414600 200947898    
94032000 其他金属家具 01 268230951 2873782864    
39263000 塑料制家具、车厢或类似品的附件 09 40324123 102071629 -6.24 -0.84
94037000 塑料家具 01 19193418 240377293    
94038100 竹制或藤制家具 01 1465182 22355355    
94038910 柳条及类似材料制家具 01 260975 3239395    
94038920 石制家具 01 1383899 44542884    
94038990 其他材料制家具 01 25981267 502501693    
94011000 飞机用坐具 01 21744 11505356 46.77 302.11
94012010 皮革或再生皮革制面的机动车辆用坐具 01 143163 5961905 43.24 205.90
94012090 非皮革或再生皮革制面的机动车辆用坐具 01 5571672 101852919 26.72 54.57
94013000 可调高度的转动坐具 01 39594611 872291509 20.60 36.26
94014010 皮革或再生皮革制面的能作床用的两用椅(但庭园坐具或野营设备除外) 01 108040 8802258 108.77 240.95
94014090 非皮革或再生皮革制面的能作床用的两用椅(但庭园坐具或野营设备除外) 01 2277493 89135413 146.07 133.04
94015100 竹制或藤制的坐具 01 1150799 17643175    
94015900 柳条及类似材料制的坐具 01 221378 3127901    
94016110 皮革或再生皮革制面带软垫的木框架坐具 01 16478250 1909481012 42.09 29.72
94016190 非皮革或再生皮革制面带软垫的木框架坐具 01 32030042 1259949633 15.20 41.82
94016900 其他木框架坐具 01 44052600 871871570 24.17 29.71
94017110 皮革或再生皮革制面带软垫的金属框架坐具 01 11483400 321994721 91.28 61.40
94017190 非皮革或再生皮革制面带软垫的金属框架坐具 01 82553342 1049077802 26.64 50.61
94017900 其他金属框架坐具 01 222505274 2199402761 18.18 36.13
94018010 石制的坐具 01 47489 405173 -18.95 -32.79
94018090 其他未列名坐具 01 45976760 320140843 27.67 37.35
94019011 机动车辆用座椅调角器 01 5663309 24183454 99.16 70.07
94019019 机动车辆用坐具的其他零件 09 40570193 380815380 40.09 61.57
94019090 非机动车辆用坐具的零件 09 363108629 898885916 43.17 47.12
94021010 理发用椅及其零件 01 1183191 30861076    
94021090 牙科用椅及其零件;理发用椅的类似椅及其零件 01 1008730 9056518    
94029000 其他医用家具 01 11778457 151735043    
94041000 弹簧床垫 01 6982653 177217146 53.32 47.73
94039000 家具的零件 09 755657390 1268163560 35.63 50.05


中国家具协会

专业委员会

各地协会