首页 关于协会 专业委员会 特色区域 协会会员 行业资讯 政策法规 标准化工作 设计创新 行业培训 行业论坛
                       

 
2007年全国家具类产品分国内地区海关进出口情况
来源: 作者: 日期:2008-3-31
 

  07年1-12月累计出口 07年1-12月累计进口
    与上年同比增长     与上年同比增长
(万美元) (%) (万美元) (%)
全国合计 2261734 29.50 110396 37.68
  28800 32.16 12684 5.71
  46396 12.78 2628 -25.89
  14741 58.54 545 109.08
  西 329 -27.91 2.2 -52.63
内蒙古 1062 -2.43 38  
  51830 10.37 11460 18.81
  6517 5.46 7383 -18.11
黑龙江 22404 12.83 497 411.11
  230859 32.33 31080 68.27
  179553 25.49 5556 22.87
  433741 39.90 3955 91.02
  4802 35.84 123 96.42
  136191 21.58 6299 247.68
  西 3818 157.95 74 -24.27
  105426 22.50 1573 -2.29
  3662 29.47 94 160.28
  7443 26.16 577 5.62
  1896 122.30 537 46.87
广   916917 30.01 21080 55.93
广   西 2968 24.75 1873 316.07
  4763 -13.36 166 -20.83
  600 28.03 733 -2.54
  6298 151.35 257 6.12
  97 57.59   -99.77
  831 45.53 76 70.42
西   237 49.44 0.5 -29.00
  西 1145 5.44 42 -12.56
  242      
  23 15.39 10  
  30 -41.91    
  48113 16.48 1055 46.56

 

 
 
北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 四川 贵州 陕西 甘肃 宁夏 香港 海南 广西 黑龙江
| 设为主页 | 协会杂志 | 协会年鉴 | 联系我们 | 友情链接 |  
 
建设维护:中国家具网
copyright ©2011 中国家具协会
京ICP备05042056号